|
| Gregorian calendar | 2004 MMIV |
| Ab urbe condita | 2757 |
| Armenian calendar | 1453 ԹՎ ՌՆԾԳ |
| Bahá'í calendar | 160 – 161 |
| Berber calendar | 2954 |
| Buddhist calendar | 2548 |
| Burmese calendar | 1366 |
| Chinese calendar | 4640/4700-12-10 (癸未年十二月初十日) — as long as — 4641/4701-11-20(甲申年十一月二十日) |
| Coptic calendar | 1720 – 1721 |
| Ethiopian calendar | 1996 – 1997 |
| Hebrew calendar | 5764 – 5765 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 2059 – 2060 |
| - Shaka Samvat | 1926 – 1927 |
| - Kali Yuga | 5105 – 5106 |
| Holocene calendar | 12004 |
| Iranian calendar | 1382 – 1383 |
| Islamic calendar | 1424 – 1425 |
| Japanese calendar | Heisei 16 (平成16年) |
| Korean calendar | 4337 |
| Thai solar calendar | 2547 |
| Unix time | 1072915200 – 1104537599 |